De getoonde prijzen zijn berekend op weekend verblijven.
Kosten van gas, licht, water zijn inbegrepen.
Periode | `t Heem | De Brink | Heem & Brink | |
20-08-2020 - 18-11-2020 | € 1.155 | € 1.695 | € 2.650 | |
19-11-2020 - 31-12-2020 | € 925 | € 1.250 | € 1.975 | |
Feestdagen | ||||
Pasen: 10 t/m 13 april | € 1.485 | € 2.100 | € 3.345 | |
Hemelvaart: 20 mei t/m 24 mei | € 1.465 | € 2.085 | € 3.270 | |
Pinksteren: 29 mei t/m 1 juni | € 1.670 | € 2.290 | € 3.680 | |
Oud&Nieuw: 30 dec t/m 3 jan | € 1.890 | € 2.390 | € 4.145 |
Periode | `t Heem | De Brink | Heem & Brink | |
01-01-2020 - 29-02-2021 | € 1.045 | € 1.510 | € 2.395 | |
01-03-2021 - 01-04-2021 | € 1.185 | € 1.785 | € 2.810 | |
02-04-2021 - 08-07-2021 | € 1.320 | € 2.055 | € 3.210 | |
09-07-2021 - 26-08-2021 | € 1.185 | € 1.785 | € 2.810 | |
27-08-2021 - 25-11-2021 | € 1.320 | € 2.055 | € 3.210 | |
26-11-2021 - 27-12-2021 | € 1.045 | € 1.510 | € 2.395 | |
Feestdagen | ||||
Pasen: 2 t/m 5 april | € 1.695 | € 2.510 | € 3.935 | |
Hemelvaart: 12 mei t/m 16 mei | € 1.675 | € 2.525 | € 3.950 | |
Pinksteren: 21 mei t/m 24 mei | € 1.670 | € 2.775 | € 4.350 | |
Oud&Nieuw: 28 dec t/m 1 jan | € 1.890 | € 2.895 | € 5.020 |
'T HEEM
var vdata=vdata || [];var vp=vp||function vp(){vdata.push(arguments);}vp({type:'cal_data',accid:467,classid:'vacalendar1',code:'StevensH467',taal:'nl'})
De Brink
var vdata=vdata || [];var vp=vp||function vp(){vdata.push(arguments);}vp({type:'cal_data',accid:559,classid:'vacalendar2',code:'StevensH559',taal:'nl'})
'T Heem en De Brink
var vdata=vdata || [];var vp=vp||function vp(){vdata.push(arguments);}vp({type:'cal_data',accid:628,classid:'vacalendar3',code:'StevensH628',taal:'nl'})
Toeristenbelasting / Servicekosten | 2,00 | p.p.p.n. |
Optioneel | ||
Vroegere aankomst | 25,00 | per accommodatie |
Vertrek maandag | 75,00 | per accommodatie |
Dekbed | 1,75 | per persoon |
Lakenpakket | 7,25 | per persoon |
Verblijf huisdier | 17,50 | per dier |
Handdoekenpakket | 5,00 | per set |
Startpakket | 4,50 | per set |
Kratje hout | 5,00 | per kratje |