De getoonde prijzen zijn berekend op weekend verblijven. Het weekend is van vrijdag 15:00
t/m de zondag 18:00. Kosten van gas, licht, water zijn inbegrepen.
Periode | De Brink - 20 pers. | De Brink - 35 pers. | ||
01-01-2022 - 02-03-2022 | € 1.280 | € 1.575 | ||
03-03-2022 - 06-04-2022 | € 1.485 | € 1.835 | ||
07-04-2022 - 06-07-2022 | € 1.695 | € 2.100 | ||
07-07-2022 - 24-08-2022 | € 1.485 | € 1.835 | ||
25-08-2022 - 23-11-2022 | € 1.695 | € 2.100 | ||
24-11-2022 - 27-12-2022 | € 1.280 | € 1.575 | ||
Feestdagen | ||||
Pasen |
€ - | € 2.510 | ||
Hemelvaart | € - | € 2.525 | ||
Pinksteren | € - | € 2.775 | ||
Oud&Nieuw | € - | € 2.895 |
Toeristenbelasting / Servicekosten | 2,00 | p.p.p.n. |
Optioneel | ||
Vroegere aankomst | 25,00 | per accommodatie |
Vertrek maandag | 75,00 | per accommodatie |
Dekbed | 2,00 |
per persoon |
Lakenpakket | 8,00 | per persoon |
Verblijf huisdier | 17,50 | per dier |
Handdoekenpakket | 5,00 | per set |
Startpakket | 4,50 | per set |
Kratje hout | 5,00 | per kratje |
t